Fee charged for the listing of a product/security/instrument on the Fusang Exchange’s various listing venues:
Main Board (public) Listing Fees
| Asset Class | Exchange Listing Fee |
| :--- | :--- |
| Public Equity & Shares | Provide upon request |
| Public Credit & Bonds | Provide upon request |
| Public Funds & ETFs | Provide upon request |
| Public Sukuk | Provide upon request |
| Public Structured Products | Provide upon request |
Private Market (private) Listing Fees
| Asset Class | Exchange Listing Fee |
| :--- | :--- |
| Private Equity & Shares | Provide upon request |
| Private Credit & Bonds | Provide upon request |
| Private Funds & ETFs | Provide upon request |
| Private Sukuk | Provide upon request |
| Private Structured Products | Provide upon request |
Virtual Asset Market (non-security tokens) Listing Fees
| Asset Class | Exchange Listing Fee |
| :--- | :--- |
| Cryptocurrencies | Provide upon request |
| Utility Tokens | Provide upon request |
ISIN Issuance Fee
- Issuance of Malaysian (MY) ISIN: Provide upon request
Services provided by Fusang Exchange Ltd.